本文制作了一个生成对抗网络GAN网络,并通过调节权重的初始化方法来观察权重对网络性能的影响。
生成网络的结构是784*300*784,对抗网络的结构是784*300*1.生成网络的输入是一个28*28的二维数组,
double []z=new double[28*28];
for(int n=0 ;n<28;n++){
for(int m=0 ;m<28;m++){
z[n*28+m]=((double)(n+1)*(m+1)/100);
}}
样本是mnist数据集的9的前5000张图片,也就是说
logD(x)=logD(mnist9)
log(1-D(G(z)))=log(1-D(G(z)))
比如将这个网络简写成呢个
gan( z, mnist 9(784*300*784) )-784*300*1-p
具体进样顺序 |
|
n=4999 |
m=1 |
for n do |
|
for m do |
|
z |
|
mnist 9-n |
|
计算 (logD(x)+log(1-D(G(z))) )/m ,和(log(1-D(G(z))) )/m |
|
end for |
|
每隔100张记录下网络的输出值,每隔500张生成一张图片 |
|
梯度下降 |
|
end for |
权重的初始化方法
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
ti1=1;
int xx=1;
if(ti1%2==0){
xx=-1;}
w[a][b]=xx*((double)ti1/wx);
本文就是通过调整wx的值观察网路的性能,本文一共尝试了包括270,280,300,400,500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,10000,20000,50000,10w,50w,100w,共20个值。
分别统计了当n=4999时的网络的D(x)和D(G(z))值
D(x)表格
D(x) |
||||||||||||||||||||
100w |
50w |
10w |
5w |
20000 |
10000 |
5000 |
4000 |
3000 |
2000 |
1000 |
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
400 |
300 |
280 |
270 |
|
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
red[0] |
|
100 |
0.42332 |
0.423304 |
0.423172 |
0.423008 |
0.422517 |
0.421705 |
0.420103 |
0.419314 |
0.418016 |
0.415502 |
0.409576 |
0.409081 |
0.40948 |
0.413039 |
0.429066 |
0.472792 |
0.301123 |
0.273265 |
0.263532 |
0.283752 |
200 |
0.41651 |
0.416487 |
0.41631 |
0.416089 |
0.415423 |
0.414311 |
0.412074 |
0.410948 |
0.40906 |
0.405247 |
0.394108 |
0.391871 |
0.389247 |
0.385864 |
0.37756 |
0.405426 |
0.302072 |
0.538325 |
0.535189 |
0.544812 |
300 |
0.416064 |
0.416048 |
0.41592 |
0.41576 |
0.415282 |
0.414491 |
0.412933 |
0.412164 |
0.410899 |
0.408445 |
0.402723 |
0.402146 |
0.401846 |
0.400838 |
0.382686 |
0.473559 |
0.314931 |
0.305442 |
0.511287 |
0.496561 |
400 |
0.407169 |
0.407146 |
0.406962 |
0.406732 |
0.40604 |
0.404883 |
0.402554 |
0.401382 |
0.39942 |
0.395499 |
0.385833 |
0.385135 |
0.386305 |
0.39389 |
0.415384 |
0.435926 |
0.312878 |
0.289498 |
0.290688 |
0.292386 |
500 |
0.403415 |
0.403403 |
0.403311 |
0.403196 |
0.402853 |
0.402292 |
0.401204 |
0.400676 |
0.399824 |
0.39825 |
0.395397 |
0.395657 |
0.397711 |
0.406133 |
0.426644 |
0.446426 |
0.460958 |
0.497144 |
0.509821 |
0.515502 |
600 |
0.402458 |
0.402441 |
0.402306 |
0.402138 |
0.401631 |
0.400787 |
0.399092 |
0.398239 |
0.396807 |
0.393883 |
0.382105 |
0.377689 |
0.37053 |
0.358989 |
0.344414 |
0.333786 |
0.3257 |
0.469694 |
0.489312 |
0.493531 |
700 |
0.399725 |
0.399712 |
0.399609 |
0.399479 |
0.399085 |
0.39841 |
0.396972 |
0.3962 |
0.394815 |
0.391567 |
0.374569 |
0.368697 |
0.360487 |
0.34991 |
0.338939 |
0.332785 |
0.328749 |
0.395198 |
0.4207 |
0.432533 |
800 |
0.383543 |
0.383514 |
0.383281 |
0.38299 |
0.382112 |
0.380629 |
0.377611 |
0.376088 |
0.373565 |
0.368784 |
0.361099 |
0.361747 |
0.363926 |
0.367491 |
0.368457 |
0.369652 |
0.374919 |
0.389076 |
0.39488 |
0.395938 |
900 |
0.380004 |
0.37998 |
0.379786 |
0.379543 |
0.378812 |
0.377592 |
0.375187 |
0.374038 |
0.372274 |
0.369693 |
0.373111 |
0.375681 |
0.379161 |
0.383424 |
0.387678 |
0.386902 |
0.381842 |
0.380088 |
0.380335 |
0.381278 |
1000 |
0.370074 |
0.370039 |
0.369756 |
0.369399 |
0.368311 |
0.366444 |
0.362541 |
0.360533 |
0.357153 |
0.350459 |
0.331843 |
0.327815 |
0.322749 |
0.316556 |
0.309889 |
0.305734 |
0.303392 |
0.298054 |
0.296555 |
0.295893 |
1100 |
0.379493 |
0.379471 |
0.379293 |
0.37907 |
0.3784 |
0.377285 |
0.375124 |
0.37411 |
0.372559 |
0.370062 |
0.365579 |
0.364484 |
0.362848 |
0.360534 |
0.357891 |
0.357083 |
0.357157 |
0.356423 |
0.356133 |
0.355772 |
1200 |
0.361382 |
0.361342 |
0.361023 |
0.36062 |
0.359393 |
0.357296 |
0.353007 |
0.350863 |
0.347352 |
0.340713 |
0.324346 |
0.321463 |
0.318333 |
0.315186 |
0.312427 |
0.312108 |
0.313253 |
0.311726 |
0.311668 |
0.311501 |
1300 |
0.356825 |
0.356791 |
0.356523 |
0.356188 |
0.355184 |
0.353526 |
0.350351 |
0.348861 |
0.346539 |
0.342467 |
0.333439 |
0.331899 |
0.330216 |
0.328506 |
0.327046 |
0.326882 |
0.326959 |
0.32666 |
0.32698 |
0.326661 |
1400 |
0.355961 |
0.355938 |
0.355753 |
0.355523 |
0.354848 |
0.353777 |
0.351876 |
0.351049 |
0.349845 |
0.347983 |
0.344716 |
0.344134 |
0.343353 |
0.34217 |
0.340232 |
0.336311 |
0.331284 |
0.327824 |
0.327747 |
0.32779 |
1500 |
0.348964 |
0.348938 |
0.348733 |
0.348481 |
0.347756 |
0.346654 |
0.34482 |
0.344069 |
0.343019 |
0.341507 |
0.339407 |
0.339162 |
0.338881 |
0.33849 |
0.337767 |
0.336259 |
0.334005 |
0.333555 |
0.334358 |
0.333849 |
1600 |
0.338164 |
0.338131 |
0.337869 |
0.337548 |
0.336622 |
0.335205 |
0.332803 |
0.331791 |
0.330337 |
0.328115 |
0.324467 |
0.323963 |
0.323398 |
0.322721 |
0.321825 |
0.320396 |
0.319002 |
0.317424 |
0.317137 |
0.317288 |
1700 |
0.350118 |
0.350101 |
0.349963 |
0.349795 |
0.349313 |
0.348584 |
0.347366 |
0.346858 |
0.346136 |
0.345043 |
0.343263 |
0.343009 |
0.342717 |
0.342351 |
0.341811 |
0.340583 |
0.339225 |
0.337401 |
0.336932 |
0.337118 |
1800 |
0.376305 |
0.376297 |
0.376232 |
0.376152 |
0.375924 |
0.375578 |
0.375013 |
0.374791 |
0.374498 |
0.374152 |
0.37395 |
0.37389 |
0.373719 |
0.373273 |
0.37229 |
0.36925 |
0.364011 |
0.362036 |
0.361916 |
0.361729 |
1900 |
0.329043 |
0.329026 |
0.32889 |
0.328724 |
0.32826 |
0.327579 |
0.326486 |
0.326041 |
0.325407 |
0.324422 |
0.322662 |
0.322452 |
0.322303 |
0.322337 |
0.322804 |
0.324652 |
0.328424 |
0.330203 |
0.330144 |
0.33051 |
2000 |
0.376939 |
0.376941 |
0.376956 |
0.376976 |
0.377046 |
0.377185 |
0.377511 |
0.377682 |
0.377965 |
0.378478 |
0.379539 |
0.379723 |
0.379964 |
0.380343 |
0.381094 |
0.383014 |
0.385746 |
0.388051 |
0.388498 |
0.388578 |
2100 |
0.262365 |
0.262341 |
0.262149 |
0.261913 |
0.26124 |
0.260217 |
0.258487 |
0.257753 |
0.256685 |
0.255005 |
0.252069 |
0.251662 |
0.251226 |
0.250746 |
0.250101 |
0.24917 |
0.248024 |
0.24643 |
0.246148 |
0.246005 |
2200 |
0.337182 |
0.337174 |
0.337113 |
0.337039 |
0.336827 |
0.336506 |
0.33597 |
0.335747 |
0.335432 |
0.334963 |
0.334258 |
0.334167 |
0.334058 |
0.3339 |
0.333597 |
0.332793 |
0.33168 |
0.331245 |
0.330888 |
0.33103 |
2300 |
0.34082 |
0.340819 |
0.340814 |
0.340807 |
0.340794 |
0.340786 |
0.340804 |
0.340823 |
0.340859 |
0.34093 |
0.341105 |
0.341152 |
0.341226 |
0.341359 |
0.341606 |
0.342154 |
0.342847 |
0.343484 |
0.343597 |
0.343709 |
2400 |
0.327921 |
0.327919 |
0.327901 |
0.327879 |
0.327821 |
0.327745 |
0.327648 |
0.327619 |
0.327588 |
0.327559 |
0.327516 |
0.327505 |
0.327492 |
0.327478 |
0.327502 |
0.327839 |
0.328473 |
0.329035 |
0.328589 |
0.328576 |
2500 |
0.351282 |
0.351286 |
0.351322 |
0.351366 |
0.351494 |
0.351697 |
0.352058 |
0.352215 |
0.352446 |
0.352801 |
0.353343 |
0.353417 |
0.353513 |
0.353669 |
0.353976 |
0.354775 |
0.35603 |
0.356595 |
0.356548 |
0.356553 |
2600 |
0.316087 |
0.316085 |
0.316068 |
0.316048 |
0.31599 |
0.315908 |
0.315781 |
0.315733 |
0.31567 |
0.315586 |
0.315493 |
0.315484 |
0.315469 |
0.315436 |
0.31531 |
0.315128 |
0.314597 |
0.315128 |
0.315595 |
0.315643 |
2700 |
0.344381 |
0.344391 |
0.344472 |
0.344572 |
0.344861 |
0.345306 |
0.346068 |
0.34639 |
0.346849 |
0.347524 |
0.348435 |
0.348544 |
0.348687 |
0.348935 |
0.34943 |
0.350849 |
0.352879 |
0.353684 |
0.353955 |
0.354045 |
2800 |
0.386672 |
0.386674 |
0.386693 |
0.386716 |
0.386785 |
0.386902 |
0.387126 |
0.387231 |
0.387394 |
0.387668 |
0.388144 |
0.388206 |
0.388277 |
0.388383 |
0.388647 |
0.389233 |
0.39036 |
0.390766 |
0.390494 |
0.390398 |
2900 |
0.308498 |
0.308496 |
0.308473 |
0.308446 |
0.308374 |
0.308274 |
0.308138 |
0.308094 |
0.308044 |
0.308001 |
0.308024 |
0.308029 |
0.308025 |
0.30799 |
0.307917 |
0.307785 |
0.307894 |
0.308429 |
0.308526 |
0.308828 |
3000 |
0.365196 |
0.365201 |
0.365243 |
0.365294 |
0.365444 |
0.36568 |
0.366101 |
0.366288 |
0.366566 |
0.367011 |
0.367759 |
0.367857 |
0.367968 |
0.368119 |
0.368428 |
0.369074 |
0.370497 |
0.371093 |
0.370995 |
0.370993 |
3100 |
0.354485 |
0.35449 |
0.354535 |
0.35459 |
0.354749 |
0.354992 |
0.355405 |
0.355578 |
0.355822 |
0.356172 |
0.356594 |
0.356635 |
0.356691 |
0.356801 |
0.357093 |
0.357912 |
0.359231 |
0.359516 |
0.359481 |
0.359323 |
3200 |
0.345722 |
0.345729 |
0.345787 |
0.345858 |
0.346063 |
0.346376 |
0.346905 |
0.347126 |
0.347437 |
0.347886 |
0.348443 |
0.348496 |
0.348561 |
0.348676 |
0.348959 |
0.349816 |
0.35115 |
0.352034 |
0.352159 |
0.351925 |
3300 |
0.364998 |
0.365004 |
0.36505 |
0.365107 |
0.36527 |
0.365524 |
0.365963 |
0.366152 |
0.366425 |
0.366839 |
0.367453 |
0.367529 |
0.367618 |
0.367749 |
0.368014 |
0.368716 |
0.369728 |
0.370699 |
0.370688 |
0.370611 |
3400 |
0.349388 |
0.349395 |
0.349458 |
0.349534 |
0.349752 |
0.350079 |
0.35061 |
0.350821 |
0.351103 |
0.351459 |
0.351664 |
0.351653 |
0.351654 |
0.351706 |
0.351873 |
0.352801 |
0.354504 |
0.355102 |
0.354933 |
0.354983 |
3500 |
0.286883 |
0.286886 |
0.28691 |
0.28694 |
0.287023 |
0.287145 |
0.28733 |
0.287396 |
0.287473 |
0.28753 |
0.287303 |
0.287229 |
0.28715 |
0.287096 |
0.287169 |
0.287568 |
0.288588 |
0.287802 |
0.287295 |
0.286977 |
3600 |
0.371487 |
0.371492 |
0.371539 |
0.371595 |
0.371759 |
0.372011 |
0.37244 |
0.372622 |
0.372882 |
0.373271 |
0.373839 |
0.373914 |
0.374011 |
0.374163 |
0.374465 |
0.375242 |
0.376348 |
0.376944 |
0.376745 |
0.376907 |
3700 |
0.416953 |
0.41696 |
0.417013 |
0.417077 |
0.417263 |
0.417543 |
0.418005 |
0.418193 |
0.418452 |
0.418803 |
0.419147 |
0.419169 |
0.419203 |
0.419291 |
0.419539 |
0.420369 |
0.421489 |
0.42199 |
0.422043 |
0.421845 |
3800 |
0.368211 |
0.368216 |
0.368262 |
0.368318 |
0.368478 |
0.368724 |
0.369139 |
0.369313 |
0.369557 |
0.369912 |
0.370364 |
0.370411 |
0.370469 |
0.37057 |
0.370822 |
0.371518 |
0.372765 |
0.373351 |
0.373034 |
0.373005 |
3900 |
0.376307 |
0.376313 |
0.376362 |
0.376421 |
0.376593 |
0.376855 |
0.377298 |
0.377483 |
0.377746 |
0.378132 |
0.378667 |
0.378733 |
0.378818 |
0.378956 |
0.379232 |
0.379982 |
0.381095 |
0.382025 |
0.382168 |
0.38232 |
4000 |
0.330135 |
0.330139 |
0.330164 |
0.330196 |
0.330287 |
0.330429 |
0.330677 |
0.330784 |
0.330941 |
0.331188 |
0.331589 |
0.33164 |
0.3317 |
0.331783 |
0.331932 |
0.33223 |
0.333081 |
0.33357 |
0.333658 |
0.333813 |
4100 |
0.368477 |
0.368483 |
0.36853 |
0.368587 |
0.36875 |
0.368992 |
0.369381 |
0.369532 |
0.369732 |
0.369973 |
0.370086 |
0.370079 |
0.37009 |
0.370161 |
0.370349 |
0.371111 |
0.371984 |
0.372172 |
0.372139 |
0.37221 |
4200 |
0.371553 |
0.371555 |
0.371569 |
0.371587 |
0.371638 |
0.371718 |
0.371859 |
0.37192 |
0.372011 |
0.372153 |
0.372363 |
0.372383 |
0.372401 |
0.37243 |
0.372508 |
0.372728 |
0.373166 |
0.373224 |
0.373553 |
0.373538 |
4300 |
0.345383 |
0.345387 |
0.345423 |
0.345467 |
0.345591 |
0.345771 |
0.346045 |
0.346144 |
0.346262 |
0.346364 |
0.346187 |
0.346132 |
0.346085 |
0.346082 |
0.346162 |
0.346748 |
0.347434 |
0.347535 |
0.347381 |
0.347446 |
4400 |
0.419458 |
0.419462 |
0.419497 |
0.41954 |
0.419662 |
0.419847 |
0.420151 |
0.420273 |
0.42044 |
0.420663 |
0.420867 |
0.42088 |
0.420903 |
0.420964 |
0.42113 |
0.421629 |
0.422226 |
0.423008 |
0.422994 |
0.422981 |
4500 |
0.36795 |
0.367952 |
0.367974 |
0.368002 |
0.368082 |
0.368208 |
0.368436 |
0.368538 |
0.368692 |
0.368949 |
0.369444 |
0.369522 |
0.369614 |
0.369729 |
0.369911 |
0.370363 |
0.370693 |
0.371614 |
0.371816 |
0.37191 |
4600 |
0.382483 |
0.382486 |
0.382512 |
0.382543 |
0.382635 |
0.382774 |
0.383008 |
0.383105 |
0.383242 |
0.383437 |
0.383672 |
0.383694 |
0.383724 |
0.383785 |
0.383952 |
0.38431 |
0.385253 |
0.385451 |
0.385205 |
0.385258 |
4700 |
0.411907 |
0.411911 |
0.411943 |
0.411982 |
0.412093 |
0.412262 |
0.412539 |
0.412651 |
0.412804 |
0.413012 |
0.413208 |
0.413219 |
0.413238 |
0.413289 |
0.413423 |
0.413941 |
0.414728 |
0.415101 |
0.415039 |
0.415103 |
4800 |
0.381367 |
0.381372 |
0.381407 |
0.38145 |
0.381572 |
0.381757 |
0.382061 |
0.382183 |
0.38235 |
0.382569 |
0.382736 |
0.382736 |
0.382742 |
0.382784 |
0.382947 |
0.383571 |
0.384237 |
0.384658 |
0.384778 |
0.384492 |
4900 |
0.349585 |
0.349588 |
0.349605 |
0.349627 |
0.349688 |
0.349782 |
0.349937 |
0.350001 |
0.350089 |
0.350212 |
0.350336 |
0.350343 |
0.350353 |
0.350381 |
0.350489 |
0.350669 |
0.351284 |
0.351477 |
0.351289 |
0.351204 |
将D(x)对n的曲线画成图
可以明显的观察到无论权重如何初始化,只是在第20点,2000张图片以前有比较明显的影响。超过2000以后的曲线几乎是完全重合的。
Wx有一个极小值,当wx小于270的时候无法收敛。
D(G(z)) |
||||||||||||||||||||
|
100w |
50w |
10w |
5w |
20000 |
10000 |
5000 |
4000 |
3000 |
2000 |
1000 |
900 |
800 |
700 |
600 |
500 |
400 |
300 |
280 |
270 |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
reg[0] |
|
100 |
0.42113 |
0.421104 |
0.420898 |
0.420641 |
0.419867 |
0.418574 |
0.415973 |
0.414664 |
0.41247 |
0.408049 |
0.3957 |
0.393779 |
0.392566 |
0.394725 |
0.411862 |
0.465034 |
0.245413 |
0.204475 |
0.19225583 |
0.214899 |
200 |
0.410986 |
0.41095 |
0.410663 |
0.410305 |
0.409223 |
0.4074 |
0.403677 |
0.401774 |
0.398537 |
0.391824 |
0.370606 |
0.365975 |
0.360355 |
0.353105 |
0.338673 |
0.370705 |
0.23073 |
0.55751 |
0.55320705 |
0.567952 |
300 |
0.408129 |
0.408098 |
0.407854 |
0.407549 |
0.406632 |
0.405097 |
0.401994 |
0.400425 |
0.397782 |
0.392419 |
0.377354 |
0.374816 |
0.372235 |
0.36825 |
0.341034 |
0.462564 |
0.24232 |
0.221219 |
0.51742799 |
0.494667 |
400 |
0.395194 |
0.395153 |
0.394824 |
0.394411 |
0.393165 |
0.391063 |
0.386759 |
0.384554 |
0.380802 |
0.373059 |
0.351171 |
0.348124 |
0.347086 |
0.354174 |
0.380398 |
0.406715 |
0.23292 |
0.195334 |
0.19512288 |
0.196323 |
500 |
0.38719 |
0.38716 |
0.386915 |
0.386609 |
0.38569 |
0.384152 |
0.381046 |
0.379478 |
0.376844 |
0.371566 |
0.357823 |
0.356132 |
0.356556 |
0.36556 |
0.392083 |
0.418857 |
0.438937 |
0.495337 |
0.51616347 |
0.525594 |
600 |
0.384044 |
0.384007 |
0.383705 |
0.383327 |
0.382186 |
0.380259 |
0.376299 |
0.374263 |
0.370788 |
0.363541 |
0.337421 |
0.329342 |
0.317151 |
0.298584 |
0.275526 |
0.257226 |
0.241324 |
0.450638 |
0.48241873 |
0.489312 |
700 |
0.376893 |
0.376861 |
0.376602 |
0.376276 |
0.375286 |
0.373588 |
0.369983 |
0.368064 |
0.364673 |
0.35709 |
0.324674 |
0.314842 |
0.301528 |
0.284661 |
0.266817 |
0.254366 |
0.243389 |
0.332159 |
0.37086777 |
0.389316 |
800 |
0.352891 |
0.352835 |
0.35239 |
0.35183 |
0.350131 |
0.347234 |
0.341211 |
0.338107 |
0.33286 |
0.322507 |
0.301214 |
0.30013 |
0.300923 |
0.303427 |
0.301984 |
0.299875 |
0.302664 |
0.318455 |
0.32682748 |
0.327834 |
900 |
0.341847 |
0.341791 |
0.341338 |
0.34077 |
0.339045 |
0.336115 |
0.33012 |
0.327115 |
0.322239 |
0.313727 |
0.306367 |
0.30809 |
0.311015 |
0.31499 |
0.318783 |
0.314258 |
0.302052 |
0.293507 |
0.29268343 |
0.293424 |
1000 |
0.320677 |
0.320602 |
0.319999 |
0.319239 |
0.316913 |
0.312896 |
0.30442 |
0.300027 |
0.292612 |
0.277972 |
0.239539 |
0.231934 |
0.222708 |
0.211672 |
0.199416 |
0.188674 |
0.178261 |
0.163611 |
0.16061738 |
0.159038 |
1100 |
0.333097 |
0.333041 |
0.332588 |
0.332017 |
0.330285 |
0.327342 |
0.321398 |
0.318484 |
0.313844 |
0.305724 |
0.289319 |
0.286142 |
0.281969 |
0.276479 |
0.269914 |
0.264365 |
0.258018 |
0.250806 |
0.24941754 |
0.248104 |
1200 |
0.302274 |
0.302184 |
0.301456 |
0.300539 |
0.297738 |
0.292943 |
0.283129 |
0.278238 |
0.270278 |
0.255503 |
0.221436 |
0.215748 |
0.209556 |
0.203088 |
0.196682 |
0.192151 |
0.18812 |
0.180141 |
0.17882735 |
0.17784 |
1300 |
0.287685 |
0.287598 |
0.286894 |
0.286011 |
0.283352 |
0.27892 |
0.270313 |
0.266237 |
0.259864 |
0.248751 |
0.225429 |
0.22164 |
0.217431 |
0.212812 |
0.207771 |
0.202267 |
0.194881 |
0.18776 |
0.1874086 |
0.186267 |
1400 |
0.282668 |
0.28259 |
0.281963 |
0.281182 |
0.278862 |
0.275109 |
0.268191 |
0.26507 |
0.260381 |
0.252739 |
0.23864 |
0.23639 |
0.233674 |
0.230081 |
0.224875 |
0.215086 |
0.20217 |
0.191629 |
0.1904838 |
0.189764 |
1500 |
0.25895 |
0.25886 |
0.258137 |
0.257243 |
0.254632 |
0.250524 |
0.243273 |
0.240113 |
0.235472 |
0.228152 |
0.215645 |
0.213878 |
0.211868 |
0.209365 |
0.205737 |
0.198879 |
0.189088 |
0.181937 |
0.18195364 |
0.180211 |
1600 |
0.242323 |
0.242223 |
0.241428 |
0.240447 |
0.237601 |
0.233173 |
0.225456 |
0.222119 |
0.217232 |
0.20953 |
0.196228 |
0.194318 |
0.19215 |
0.189508 |
0.185942 |
0.179651 |
0.17185 |
0.164573 |
0.16363021 |
0.163124 |
1700 |
0.236133 |
0.236049 |
0.235382 |
0.234563 |
0.232189 |
0.228511 |
0.222117 |
0.21935 |
0.215291 |
0.208863 |
0.197586 |
0.19593 |
0.194026 |
0.191655 |
0.188268 |
0.181592 |
0.172572 |
0.163915 |
0.16317948 |
0.162587 |
1800 |
0.266634 |
0.266568 |
0.266051 |
0.265415 |
0.263572 |
0.260714 |
0.255755 |
0.253624 |
0.25053 |
0.245766 |
0.237965 |
0.236761 |
0.235195 |
0.232825 |
0.228821 |
0.219006 |
0.203598 |
0.194268 |
0.19364865 |
0.192586 |
1900 |
0.174993 |
0.174909 |
0.174244 |
0.173431 |
0.1711 |
0.16755 |
0.161529 |
0.158971 |
0.155259 |
0.149452 |
0.139498 |
0.138136 |
0.136677 |
0.13508 |
0.133178 |
0.130334 |
0.127338 |
0.124134 |
0.12356952 |
0.123451 |
2000 |
0.212475 |
0.21241 |
0.211894 |
0.211263 |
0.209452 |
0.206698 |
0.202053 |
0.200099 |
0.197295 |
0.193028 |
0.186173 |
0.185221 |
0.184116 |
0.1827 |
0.180709 |
0.17668 |
0.171026 |
0.166857 |
0.16684048 |
0.166344 |
2100 |
0.138915 |
0.138859 |
0.138419 |
0.13788 |
0.13634 |
0.134008 |
0.13009 |
0.128441 |
0.126068 |
0.122413 |
0.116386 |
0.115583 |
0.11471 |
0.113705 |
0.112347 |
0.109928 |
0.106592 |
0.104075 |
0.10389201 |
0.103719 |
2200 |
0.173539 |
0.173486 |
0.173065 |
0.172548 |
0.171061 |
0.168782 |
0.164885 |
0.163226 |
0.160826 |
0.157132 |
0.151149 |
0.150328 |
0.149368 |
0.148082 |
0.14599 |
0.141292 |
0.134577 |
0.130088 |
0.12958323 |
0.12936 |
2300 |
0.162564 |
0.162519 |
0.162166 |
0.161734 |
0.160495 |
0.158607 |
0.155412 |
0.154063 |
0.152125 |
0.149172 |
0.144573 |
0.143985 |
0.143315 |
0.14243 |
0.140955 |
0.137516 |
0.132186 |
0.129545 |
0.13026103 |
0.130011 |
2400 |
0.124357 |
0.124306 |
0.123909 |
0.123422 |
0.122029 |
0.119914 |
0.116372 |
0.114898 |
0.112807 |
0.109709 |
0.105128 |
0.104526 |
0.10379 |
0.102711 |
0.100854 |
0.096396 |
0.090419 |
0.087057 |
0.08703736 |
0.086734 |
2500 |
0.120204 |
0.120161 |
0.119821 |
0.119404 |
0.118205 |
0.116375 |
0.113275 |
0.111972 |
0.110109 |
0.107312 |
0.10309 |
0.102534 |
0.10186 |
0.100881 |
0.099138 |
0.094937 |
0.0889 |
0.08572 |
0.08626267 |
0.085888 |
2600 |
0.09377 |
0.093733 |
0.09344 |
0.093081 |
0.092052 |
0.09049 |
0.087873 |
0.086784 |
0.085243 |
0.082975 |
0.079723 |
0.07931 |
0.078799 |
0.078023 |
0.076585 |
0.072998 |
0.068021 |
0.065475 |
0.06599977 |
0.065851 |
2700 |
0.076423 |
0.076396 |
0.076179 |
0.075914 |
0.075154 |
0.073999 |
0.072064 |
0.071257 |
0.070114 |
0.068423 |
0.065973 |
0.065663 |
0.065286 |
0.064729 |
0.063712 |
0.061165 |
0.057524 |
0.055559 |
0.0559506 |
0.055761 |
2800 |
0.123226 |
0.123184 |
0.122849 |
0.122439 |
0.121266 |
0.11949 |
0.116534 |
0.115313 |
0.1136 |
0.111123 |
0.107746 |
0.107329 |
0.1068 |
0.105969 |
0.104478 |
0.100393 |
0.094941 |
0.091688 |
0.09186927 |
0.091608 |
2900 |
0.07484 |
0.074813 |
0.074601 |
0.074341 |
0.073604 |
0.072497 |
0.070682 |
0.069945 |
0.068922 |
0.067476 |
0.065637 |
0.065428 |
0.065157 |
0.064699 |
0.063805 |
0.061366 |
0.05803 |
0.056632 |
0.05680478 |
0.056719 |
3000 |
0.064951 |
0.064926 |
0.064727 |
0.064484 |
0.063789 |
0.062741 |
0.061009 |
0.060301 |
0.059315 |
0.057918 |
0.056159 |
0.055963 |
0.055706 |
0.055265 |
0.054376 |
0.051854 |
0.048421 |
0.046716 |
0.04674847 |
0.046632 |
3100 |
0.075192 |
0.075172 |
0.075014 |
0.074822 |
0.07427 |
0.073435 |
0.072042 |
0.071467 |
0.070659 |
0.069494 |
0.067963 |
0.067793 |
0.067581 |
0.067238 |
0.066562 |
0.064593 |
0.061808 |
0.060288 |
0.0603472 |
0.060144 |
3200 |
0.046168 |
0.046154 |
0.046043 |
0.045906 |
0.045516 |
0.044924 |
0.043937 |
0.04353 |
0.042959 |
0.042135 |
0.041056 |
0.040933 |
0.040779 |
0.040523 |
0.040009 |
0.038564 |
0.036642 |
0.035601 |
0.03572211 |
0.035653 |
3300 |
0.052227 |
0.052212 |
0.052091 |
0.051943 |
0.051519 |
0.050879 |
0.049816 |
0.049379 |
0.048768 |
0.047894 |
0.046779 |
0.046657 |
0.046499 |
0.046226 |
0.045649 |
0.044016 |
0.041661 |
0.040694 |
0.04104587 |
0.040877 |
3400 |
0.046177 |
0.046164 |
0.046063 |
0.045939 |
0.045587 |
0.045055 |
0.044176 |
0.043817 |
0.043317 |
0.042608 |
0.041732 |
0.04164 |
0.04152 |
0.041307 |
0.040846 |
0.039561 |
0.037806 |
0.036995 |
0.03707548 |
0.037041 |
3500 |
0.051891 |
0.051882 |
0.051806 |
0.051714 |
0.051449 |
0.051048 |
0.050379 |
0.050102 |
0.049714 |
0.049155 |
0.048432 |
0.048355 |
0.048258 |
0.048095 |
0.047755 |
0.046784 |
0.045395 |
0.044686 |
0.04474092 |
0.044694 |
3600 |
0.043633 |
0.043622 |
0.043541 |
0.043442 |
0.043158 |
0.042728 |
0.042011 |
0.041716 |
0.041304 |
0.040715 |
0.039978 |
0.0399 |
0.039798 |
0.039619 |
0.039243 |
0.038137 |
0.036621 |
0.035846 |
0.03596746 |
0.035864 |
3700 |
0.049849 |
0.049839 |
0.049756 |
0.049655 |
0.049365 |
0.048927 |
0.048201 |
0.047903 |
0.047489 |
0.046905 |
0.046198 |
0.046128 |
0.046037 |
0.045873 |
0.045508 |
0.044384 |
0.04266 |
0.041849 |
0.04198492 |
0.041854 |
3800 |
0.034224 |
0.034216 |
0.034161 |
0.034092 |
0.033897 |
0.033602 |
0.033112 |
0.032912 |
0.032634 |
0.032243 |
0.031795 |
0.031754 |
0.0317 |
0.031595 |
0.031354 |
0.030575 |
0.029478 |
0.028952 |
0.02904693 |
0.029035 |
3900 |
0.034694 |
0.034687 |
0.034636 |
0.034573 |
0.034395 |
0.034128 |
0.033695 |
0.033522 |
0.033288 |
0.032982 |
0.032731 |
0.032725 |
0.032709 |
0.032645 |
0.03246 |
0.031756 |
0.030724 |
0.030369 |
