MySQL8.0中Online DDL也要在业务低峰期执行

一、背景

MySQL5.6开始引入了Online DDLalter操作不再阻塞dml。在MySQL 8.0中,针对Online DDL做了进一步优化,alter table加列操作支持INSTANT算法,意思就是使用这个算法进行加列操作只需要修改表的元数据信息,操作瞬间就完成了。在MySQL 8.0.30以后,instant算法支持加列加到表的任一位置,并且也支持删列、重命名表等DDL操作。实际DDL中支持Online DDL的操作默认都会使用 ALGORITHM=INSTANT

二、问题

那么既然现在MySQLDDL这么快,我们是不是随便什么时候都可以去数据库中对表进行DDL呢?其实不是的,即使是Online DDL也要在业务低峰期进行。如果在对表进行Online DDL的时候刚好这个表有个慢查询在执行,那么DDL语句将等待这个查询的元数据锁(metadata_lock),后续对这个表的所有DML语句都将被这个DDL阻塞,进而很容易造成连环堵塞和CPU飙升的状况,对业务系统产生极大的影响。

三、实验

下面,将实际演示一下Online DDL引发的阻塞问题:

会话A:开启一个事务,执行一条select不提交,那这个事务将一直持有表notest的元数据锁。

 

mysql> begin;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from test.notest where id=1;
Empty set (0.00 sec)

 

会话B:对表进行加列的DDL操作,可以看到该操作被堵塞,其实就是在等待会话A的元数据锁。

 

mysql> alter table test.notest add age int;

 

会话C、会话D:再开启两个会话,对该表进行简单的查询,该查询也在等待锁,没有返回结果。

 

mysql> select * from test.notest;

 

查看processlist,可以看到ddldml都在等待表的元数据锁:

 

mysql> show processlist;
+-------+-----------------+--------------------+------+------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Id    | User            | Host               | db   | Command          | Time  | State                                                           | Info                                |
+-------+-----------------+--------------------+------+------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
|     5 | event_scheduler | localhost          | NULL | Daemon           | 15986 | Waiting on empty queue                                          | NULL                                |
|    33 | repl            | 10.2.111.193:33644 | NULL | Binlog Dump GTID | 15964 | Source has sent all binlog to replica; waiting for more updates | NULL                                |
| 17805 | root            | localhost          | test | Query            |    64 | Waiting for table metadata lock                                 | alter table test.notest add age int |
| 17814 | root            | localhost          | test | Sleep            |   346 |                                                                 | NULL                                |
| 17973 | root            | localhost          | NULL | Sleep            |   368 |                                                                 | NULL                                |
| 18370 | root            | localhost          | NULL | Query            |    42 | Waiting for table metadata lock                                 | select * from test.notest           |
| 18393 | root            | localhost          | NULL | Query            |    24 | Waiting for table metadata lock                                 | select * from test.notest           |
| 18418 | root            | localhost          | NULL | Query            |     0 | init                                                            | show processlist                    |
+-------+-----------------+--------------------+------+------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

 

查看元数据锁监控表performance_schema.metadata_locks表信息,可以看到当前数据库中存在的元数据锁已经元数据锁的对象和锁类型(在MySQL中,为了提高数据库的并发度,元数据锁被细分为了11种类型)。可以看到DDL语句给表带来的元数据锁类型为EXCLUSIVE,元数据EXCLUSIVE锁被持有期间任何其他的元数据锁都不能被授予,所以就阻塞了后续对表的所有DML操作,也包括select

 

mysql> select * from performance_schema.metadata_locks;
+-------------+--------------------+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+---------------+-------------+--------------------+-----------------+----------------+
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA      | OBJECT_NAME    | COLUMN_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | LOCK_TYPE           | LOCK_DURATION | LOCK_STATUS | SOURCE             | OWNER_THREAD_ID | OWNER_EVENT_ID |
+-------------+--------------------+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+---------------+-------------+--------------------+-----------------+----------------+
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |       140139226332208 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_parse.cc:6085  |           18049 |              5 |
| GLOBAL      | NULL               | NULL           | NULL        |             132890928 | INTENTION_EXCLUSIVE | STATEMENT     | GRANTED     | sql_base.cc:5476   |           17881 |             21 |
| BACKUP LOCK | NULL               | NULL           | NULL        |             123469776 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_base.cc:5483   |           17881 |             21 |
| SCHEMA      | test               | NULL           | NULL        |             125839424 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_base.cc:5463   |           17881 |             21 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |             125839520 | SHARED_UPGRADABLE   | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_parse.cc:6085  |           17881 |             21 |
| TABLESPACE  | NULL               | test/notest    | NULL        |             130194048 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION   | GRANTED     | lock.cc:808        |           17881 |             21 |
| TABLE       | test               | #sql-5246_458d | NULL        |             124845680 | EXCLUSIVE           | STATEMENT     | GRANTED     | sql_table.cc:17024 |           17881 |             21 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |             126124176 | EXCLUSIVE           | TRANSACTION   | PENDING     | mdl.cc:3754        |           17881 |             22 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |       140138743169920 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | PENDING     | sql_parse.cc:6085  |           18446 |              3 |
| TABLE       | performance_schema | metadata_locks | NULL        |       140138825181536 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_parse.cc:6085  |           17890 |             26 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |       140139414229984 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | PENDING     | sql_parse.cc:6085  |           18469 |              3 |
+-------------+--------------------+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+---------------+-------------+--------------------+-----------------+----------------+
11 rows in set (0.00 sec)

 

同时,可以查询sys.schema_table_lock_waits视图,该视图显示了当前元数据锁的锁等待信息。可以看到等待和阻塞的会话ID,并且kill掉阻塞会话的语句也直接在sql_kill_blocking_connection这一列给出来了,非常方便。

 

mysql> select * from sys.schema_table_lock_waits;
+---------------+-------------+-------------------+-------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-------------------------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------+------------------+--------------------+------------------------+-------------------------+------------------------------+
| object_schema | object_name | waiting_thread_id | waiting_pid | waiting_account | waiting_lock_type | waiting_lock_duration | waiting_query                       | waiting_query_secs | waiting_query_rows_affected | waiting_query_rows_examined | blocking_thread_id | blocking_pid | blocking_account | blocking_lock_type | blocking_lock_duration | sql_kill_blocking_query | sql_kill_blocking_connection |
+---------------+-------------+-------------------+-------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-------------------------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------+------------------+--------------------+------------------------+-------------------------+------------------------------+
| test          | notest      |             17881 |       17805 | root@localhost  | EXCLUSIVE         | TRANSACTION           | alter table test.notest add age int |                 53 |                           0 |                           0 |              18049 |        17973 | root@localhost   | SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 17973        | KILL 17973                   |
| test          | notest      |             18446 |       18370 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 47 |                           0 |                           0 |              18049 |        17973 | root@localhost   | SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 17973        | KILL 17973                   |
| test          | notest      |             18469 |       18393 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 44 |                           0 |                           0 |              18049 |        17973 | root@localhost   | SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 17973        | KILL 17973                   |
| test          | notest      |             17881 |       17805 | root@localhost  | EXCLUSIVE         | TRANSACTION           | alter table test.notest add age int |                 53 |                           0 |                           0 |              17881 |        17805 | root@localhost   | SHARED_UPGRADABLE  | TRANSACTION            | KILL QUERY 17805        | KILL 17805                   |
| test          | notest      |             18446 |       18370 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 47 |                           0 |                           0 |              17881 |        17805 | root@localhost   | SHARED_UPGRADABLE  | TRANSACTION            | KILL QUERY 17805        | KILL 17805                   |
| test          | notest      |             18469 |       18393 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 44 |                           0 |                           0 |              17881 |        17805 | root@localhost   | SHARED_UPGRADABLE  | TRANSACTION            | KILL QUERY 17805        | KILL 17805                   |
+---------------+-------------+-------------------+-------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-------------------------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------+------------------+--------------------+------------------------+-------------------------+------------------------------+
6 rows in set (0.01 sec)

 

四、结论

通过以上的实验,可以得出结论,如果在对表进行Online DDL时,该表上存在元数据锁,那么DDL将一直等待元数据锁释放,直到超过参数lock_wait_timeout的超时时间,并且该DDL会阻塞后续对该表的所有操作。因此,即使现在支持instant算法的Online DDL可以秒加列,也要在业务低峰期进行,并且执行DDL前,最好查询一下performance_schema.metadata_locks,检查是否存在元数据锁。

 

原文链接:https://www.cnblogs.com/coygfly/p/17351903.html

本站文章如无特殊说明,均为本站原创,如若转载,请注明出处:MySQL8.0中Online DDL也要在业务低峰期执行 - Python技术站

(0)
上一篇 2023年4月25日
下一篇 2023年4月25日

相关文章

  • MySql闪退和服务无法启动的解决方法

    下面我会给出详细的”MySql闪退和服务无法启动的解决方法”攻略,具体如下: 问题背景 当我们在使用MySql数据库时,有时会出现闪退或服务无法启动的情况,可能原因包括在安装过程中出现问题、MySql配置不当等等。 解决方法 为了解决这个问题,我们可以采用以下方法: 1. 安装和重新安装MySql 有些情况下,闪退和服务无法启动的原因是因为MySql本身存在…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • MySQL日志文件详解

    MySQL日志文件详解 什么是MySQL日志文件 MySQL日志文件是指MySQL服务器记录在磁盘上的各种操作信息,这些信息主要用于监管MySQL的运行情况,便于排查问题和开发调试等。MySQL日志文件主要分为以下几种: General Log(常规日志):记录MySQL服务器执行的所有的SQL语句以及其他重要的事件。 Error Log(错误日志):记录M…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • 完美解决mysql启动后随即关闭的问题(ibdata1文件损坏导致)

    完美解决mysql启动后随即关闭的问题 问题描述 在启动mysql服务时,可能会遇到mysql服务会在启动之后随即关闭的情况。在检查mysql日志时,可能会发现其中包含类似以下的错误信息: Got error: 1017: Can’t find file: ‘tablename’ (errno: 2 – No such file or directory) …

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • MySQL聚合查询方法怎么使用

    本篇内容介绍了“MySQL聚合查询方法怎么使用”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成! 1、前言 前面的内容已经把基础的增删改查介绍的差不多了,也介绍了表的相关约束, 从本期开始往后的内容,就更加复杂了,更多的是一些复杂的查询 SQL. 2、插入查询结果…

    MySQL 2023年4月10日
    00
  • Mysql入门基础 数据库创建篇

    下面我将详细讲解“Mysql入门基础 数据库创建篇”的完整攻略,分为以下几个方面进行讲解: 1. Mysql数据库介绍 MySQL是一个关系型数据库管理系统(RDBMS),由瑞典MySQL AB公司开发,目前为Oracle公司维护。 2. Mysql数据库的安装 请先自行查看相关安装教程,此处不再赘述。 3. 数据库创建 3.1 连接Mysql数据库 以Wi…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • MySQL远程无法连接的一些常见原因总结

    MySQL远程无法连接的一些常见原因总结 MySQL是一款十分流行的关系型数据库,常用于web应用和后端服务中。然而,在使用MySQL时,经常会遇到远程无法连接的问题。本文总结了一些常见的原因,并为解决这些问题提供了一些示例。 原因一:MySQL服务未启动 在无法连接MySQL时,首先需要检查MySQL服务是否已经启动。可以使用以下命令检查MySQL服务状态…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • mysqldump详解

    GreatSQL社区原创内容未经授权不得随意使用,转载请联系小编并注明来源。 GreatSQL是MySQL的国产分支版本,使用上与MySQL一致。 作者: 杨延昭 文章来源:GreatSQL社区投稿 在进行数据库备份的时候主要分为了逻辑备份和物理备份这两种方式。在数据迁移和备份恢复中使用mysqldump将数据生成sql进行保存是最常用的方式之一。 本文将围…

    MySQL 2023年4月18日
    00
  • MYSQL更新优化实录

    下面我会提供MYSQL更新优化实录的完整攻略,涵盖SQL语句优化的技巧和MYSQL的优化策略。 MYSQL更新优化实录 优化策略 MYSQL更新优化的主要策略包括以下几个方面: 使用索引:在频繁更新某个字段时,为该字段建立索引,尤其是更新条件中使用的字段。索引能够提高查询的速度,也能够提高更新的速度。 批量处理:尽量减少单次更新的频率,考虑批量处理批量更新。…

    MySQL 2023年5月19日
    00
合作推广
合作推广
分享本页
返回顶部