下面是Pandas DataFrame的合并实现攻略:
1. Pandas DataFrame合并操作的几种实现方法
Pandas DataFrame合并操作主要包括append
、merge
和concat
三种方法。这三种方法的具体实现方式和适用场景有所不同,下面将分别进行介绍。
1.1 Pandas DataFrame中的append
方法
append
方法可以对两个DataFrame进行纵向合并,也就是将一个DataFrame添加到另一个DataFrame的尾部。具体代码如下:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']},
index=[0, 1, 2, 3])
df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']},
index=[4, 5, 6, 7])
df3 = pd.DataFrame({'A': ['A8', 'A9', 'A10', 'A11'],
'B': ['B8', 'B9', 'B10', 'B11'],
'C': ['C8', 'C9', 'C10', 'C11'],
'D': ['D8', 'D9', 'D10', 'D11']},
index=[8, 9, 10, 11])
result = df1.append([df2, df3])
print(result)
运行上述代码,可以看到result输出如下:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
4 A4 B4 C4 D4
5 A5 B5 C5 D5
6 A6 B6 C6 D6
7 A7 B7 C7 D7
8 A8 B8 C8 D8
9 A9 B9 C9 D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
1.2 Pandas DataFrame中的merge
方法
merge
方法可以对两个DataFrame进行类似于SQL中表的合并操作。具体代码如下:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
df2 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
result = pd.merge(df1, df2, on='key')
print(result)
运行上述代码,可以看到result输出如下:
key A B C D
0 K0 A0 B0 C0 D0
1 K1 A1 B1 C1 D1
2 K2 A2 B2 C2 D2
3 K3 A3 B3 C3 D3
1.3 Pandas DataFrame中的concat
方法
concat
方法可以对两个或多个DataFrame进行纵向或者横向合并操作。具体代码如下:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']},
index=[0, 1, 2, 3])
df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']},
index=[4, 5, 6, 7])
df3 = pd.DataFrame({'A': ['A8', 'A9', 'A10', 'A11'],
'B': ['B8', 'B9', 'B10', 'B11'],
'C': ['C8', 'C9', 'C10', 'C11'],
'D': ['D8', 'D9', 'D10', 'D11']},
index=[8, 9, 10, 11])
result1 = pd.concat([df1, df2, df3], axis=0)
print(result1)
df4 = pd.DataFrame({'E': ['E0', 'E1', 'E2', 'E3'],
'F': ['F0', 'F1', 'F2', 'F3'],
'G': ['G0', 'G1', 'G2', 'G3'],
'H': ['H0', 'H1', 'H2', 'H3']},
index=[0, 1, 2, 3])
df5 = pd.DataFrame({'E': ['E4', 'E5', 'E6', 'E7'],
'F': ['F4', 'F5', 'F6', 'F7'],
'G': ['G4', 'G5', 'G6', 'G7'],
'H': ['H4', 'H5', 'H6', 'H7']},
index=[4, 5, 6, 7])
df6 = pd.DataFrame({'E': ['E8', 'E9', 'E10', 'E11'],
'F': ['F8', 'F9', 'F10', 'F11'],
'G': ['G8', 'G9', 'G10', 'G11'],
'H': ['H8', 'H9', 'H10', 'H11']},
index=[8, 9, 10, 11])
result2 = pd.concat([df4, df5, df6], axis=1)
print(result2)
运行上述代码,可以看到result1和result2的输出结果分别如下:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
4 A4 B4 C4 D4
5 A5 B5 C5 D5
6 A6 B6 C6 D6
7 A7 B7 C7 D7
8 A8 B8 C8 D8
9 A9 B9 C9 D9
10 A10 B10 C10 D10
11 A11 B11 C11 D11
E F G H E F G H E F G H
0 E0 F0 G0 H0 E4 F4 G4 H4 E8 F8 G8 H8
1 E1 F1 G1 H1 E5 F5 G5 H5 E9 F9 G9 H9
2 E2 F2 G2 H2 E6 F6 G6 H6 E10 F10 G10 H10
3 E3 F3 G3 H3 E7 F7 G7 H7 E11 F11 G11 H11
至此,我们已经介绍了Pandas DataFrame中合并操作的三种方法。
2. 总结
append
方法可以对两个DataFrame进行纵向合并merge
方法可以对两个DataFrame进行类似于SQL中表的合并操作concat
方法可以对两个或多个DataFrame进行纵向或者横向合并操作
希望我的回答对您有所帮助!
本站文章如无特殊说明,均为本站原创,如若转载,请注明出处:pandas dataframe的合并实现(append, merge, concat) - Python技术站