MySQL8.0中Online DDL也要在业务低峰期执行

一、背景

MySQL5.6开始引入了Online DDLalter操作不再阻塞dml。在MySQL 8.0中,针对Online DDL做了进一步优化,alter table加列操作支持INSTANT算法,意思就是使用这个算法进行加列操作只需要修改表的元数据信息,操作瞬间就完成了。在MySQL 8.0.30以后,instant算法支持加列加到表的任一位置,并且也支持删列、重命名表等DDL操作。实际DDL中支持Online DDL的操作默认都会使用 ALGORITHM=INSTANT

二、问题

那么既然现在MySQLDDL这么快,我们是不是随便什么时候都可以去数据库中对表进行DDL呢?其实不是的,即使是Online DDL也要在业务低峰期进行。如果在对表进行Online DDL的时候刚好这个表有个慢查询在执行,那么DDL语句将等待这个查询的元数据锁(metadata_lock),后续对这个表的所有DML语句都将被这个DDL阻塞,进而很容易造成连环堵塞和CPU飙升的状况,对业务系统产生极大的影响。

三、实验

下面,将实际演示一下Online DDL引发的阻塞问题:

会话A:开启一个事务,执行一条select不提交,那这个事务将一直持有表notest的元数据锁。

 

mysql> begin;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from test.notest where id=1;
Empty set (0.00 sec)

 

会话B:对表进行加列的DDL操作,可以看到该操作被堵塞,其实就是在等待会话A的元数据锁。

 

mysql> alter table test.notest add age int;

 

会话C、会话D:再开启两个会话,对该表进行简单的查询,该查询也在等待锁,没有返回结果。

 

mysql> select * from test.notest;

 

查看processlist,可以看到ddldml都在等待表的元数据锁:

 

mysql> show processlist;
+-------+-----------------+--------------------+------+------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Id    | User            | Host               | db   | Command          | Time  | State                                                           | Info                                |
+-------+-----------------+--------------------+------+------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
|     5 | event_scheduler | localhost          | NULL | Daemon           | 15986 | Waiting on empty queue                                          | NULL                                |
|    33 | repl            | 10.2.111.193:33644 | NULL | Binlog Dump GTID | 15964 | Source has sent all binlog to replica; waiting for more updates | NULL                                |
| 17805 | root            | localhost          | test | Query            |    64 | Waiting for table metadata lock                                 | alter table test.notest add age int |
| 17814 | root            | localhost          | test | Sleep            |   346 |                                                                 | NULL                                |
| 17973 | root            | localhost          | NULL | Sleep            |   368 |                                                                 | NULL                                |
| 18370 | root            | localhost          | NULL | Query            |    42 | Waiting for table metadata lock                                 | select * from test.notest           |
| 18393 | root            | localhost          | NULL | Query            |    24 | Waiting for table metadata lock                                 | select * from test.notest           |
| 18418 | root            | localhost          | NULL | Query            |     0 | init                                                            | show processlist                    |
+-------+-----------------+--------------------+------+------------------+-------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

 

查看元数据锁监控表performance_schema.metadata_locks表信息,可以看到当前数据库中存在的元数据锁已经元数据锁的对象和锁类型(在MySQL中,为了提高数据库的并发度,元数据锁被细分为了11种类型)。可以看到DDL语句给表带来的元数据锁类型为EXCLUSIVE,元数据EXCLUSIVE锁被持有期间任何其他的元数据锁都不能被授予,所以就阻塞了后续对表的所有DML操作,也包括select

 

mysql> select * from performance_schema.metadata_locks;
+-------------+--------------------+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+---------------+-------------+--------------------+-----------------+----------------+
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA      | OBJECT_NAME    | COLUMN_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | LOCK_TYPE           | LOCK_DURATION | LOCK_STATUS | SOURCE             | OWNER_THREAD_ID | OWNER_EVENT_ID |
+-------------+--------------------+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+---------------+-------------+--------------------+-----------------+----------------+
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |       140139226332208 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_parse.cc:6085  |           18049 |              5 |
| GLOBAL      | NULL               | NULL           | NULL        |             132890928 | INTENTION_EXCLUSIVE | STATEMENT     | GRANTED     | sql_base.cc:5476   |           17881 |             21 |
| BACKUP LOCK | NULL               | NULL           | NULL        |             123469776 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_base.cc:5483   |           17881 |             21 |
| SCHEMA      | test               | NULL           | NULL        |             125839424 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_base.cc:5463   |           17881 |             21 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |             125839520 | SHARED_UPGRADABLE   | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_parse.cc:6085  |           17881 |             21 |
| TABLESPACE  | NULL               | test/notest    | NULL        |             130194048 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION   | GRANTED     | lock.cc:808        |           17881 |             21 |
| TABLE       | test               | #sql-5246_458d | NULL        |             124845680 | EXCLUSIVE           | STATEMENT     | GRANTED     | sql_table.cc:17024 |           17881 |             21 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |             126124176 | EXCLUSIVE           | TRANSACTION   | PENDING     | mdl.cc:3754        |           17881 |             22 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |       140138743169920 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | PENDING     | sql_parse.cc:6085  |           18446 |              3 |
| TABLE       | performance_schema | metadata_locks | NULL        |       140138825181536 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | GRANTED     | sql_parse.cc:6085  |           17890 |             26 |
| TABLE       | test               | notest         | NULL        |       140139414229984 | SHARED_READ         | TRANSACTION   | PENDING     | sql_parse.cc:6085  |           18469 |              3 |
+-------------+--------------------+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+---------------+-------------+--------------------+-----------------+----------------+
11 rows in set (0.00 sec)

 

同时,可以查询sys.schema_table_lock_waits视图,该视图显示了当前元数据锁的锁等待信息。可以看到等待和阻塞的会话ID,并且kill掉阻塞会话的语句也直接在sql_kill_blocking_connection这一列给出来了,非常方便。

 

mysql> select * from sys.schema_table_lock_waits;
+---------------+-------------+-------------------+-------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-------------------------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------+------------------+--------------------+------------------------+-------------------------+------------------------------+
| object_schema | object_name | waiting_thread_id | waiting_pid | waiting_account | waiting_lock_type | waiting_lock_duration | waiting_query                       | waiting_query_secs | waiting_query_rows_affected | waiting_query_rows_examined | blocking_thread_id | blocking_pid | blocking_account | blocking_lock_type | blocking_lock_duration | sql_kill_blocking_query | sql_kill_blocking_connection |
+---------------+-------------+-------------------+-------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-------------------------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------+------------------+--------------------+------------------------+-------------------------+------------------------------+
| test          | notest      |             17881 |       17805 | root@localhost  | EXCLUSIVE         | TRANSACTION           | alter table test.notest add age int |                 53 |                           0 |                           0 |              18049 |        17973 | root@localhost   | SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 17973        | KILL 17973                   |
| test          | notest      |             18446 |       18370 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 47 |                           0 |                           0 |              18049 |        17973 | root@localhost   | SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 17973        | KILL 17973                   |
| test          | notest      |             18469 |       18393 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 44 |                           0 |                           0 |              18049 |        17973 | root@localhost   | SHARED_READ        | TRANSACTION            | KILL QUERY 17973        | KILL 17973                   |
| test          | notest      |             17881 |       17805 | root@localhost  | EXCLUSIVE         | TRANSACTION           | alter table test.notest add age int |                 53 |                           0 |                           0 |              17881 |        17805 | root@localhost   | SHARED_UPGRADABLE  | TRANSACTION            | KILL QUERY 17805        | KILL 17805                   |
| test          | notest      |             18446 |       18370 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 47 |                           0 |                           0 |              17881 |        17805 | root@localhost   | SHARED_UPGRADABLE  | TRANSACTION            | KILL QUERY 17805        | KILL 17805                   |
| test          | notest      |             18469 |       18393 | root@localhost  | SHARED_READ       | TRANSACTION           | select * from test.notest           |                 44 |                           0 |                           0 |              17881 |        17805 | root@localhost   | SHARED_UPGRADABLE  | TRANSACTION            | KILL QUERY 17805        | KILL 17805                   |
+---------------+-------------+-------------------+-------------+-----------------+-------------------+-----------------------+-------------------------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------+--------------+------------------+--------------------+------------------------+-------------------------+------------------------------+
6 rows in set (0.01 sec)

 

四、结论

通过以上的实验,可以得出结论,如果在对表进行Online DDL时,该表上存在元数据锁,那么DDL将一直等待元数据锁释放,直到超过参数lock_wait_timeout的超时时间,并且该DDL会阻塞后续对该表的所有操作。因此,即使现在支持instant算法的Online DDL可以秒加列,也要在业务低峰期进行,并且执行DDL前,最好查询一下performance_schema.metadata_locks,检查是否存在元数据锁。

 

原文链接:https://www.cnblogs.com/coygfly/p/17351903.html

本站文章如无特殊说明,均为本站原创,如若转载,请注明出处:MySQL8.0中Online DDL也要在业务低峰期执行 - Python技术站

(0)
上一篇 2023年4月25日
下一篇 2023年4月25日

相关文章

  • 关于MySQL的sql_mode合理设置详解

    关于MySQL的SQL_MODE合理设置详解,我会为你提供一份完整的攻略,并结合两条示例进行说明。 什么是SQL_MODE SQL_MODE是MySQL中一个重要的配置参数,用于控制SQL语句的规范性和严谨性。它包括了许多不同的选项(模式),每个选项代表一种不同的SQL语法约束,通过指定不同的SQL_MODE可以切换MySQL对SQL语法的严格检测程度,以便…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • PHP之PDO_MYSQL扩展安装步骤

    转载地址:http://www.cnblogs.com/qq78292959/p/4084868.html 看到CakePHP文档要求安装pdo_mysql扩展,于是就尝试安装了一下。 这里我的系统是CentOS 6.0。如果你的系统是其他版本的Linux/Unix,可以参考。如果你的系统是Windows的,抱歉,以下内容不适合你,请移步。 首先是下载pdo…

    MySQL 2023年4月13日
    00
  • mysql出现“Incorrect key file for table”处理方法

    当MySQL出现”Incorrect key file for table”的错误时,通常是由于MySQL在执行操作时尝试使用索引文件,但文件可能已损坏或不完整所致。以下是处理此问题的完整攻略: 步骤一:检查MySQL日志 在处理任何MySQL错误之前,请始终先检查MySQL日志文件,以了解错误的来源。在一些情况下,MySQL日志可能会为我们提供建议或指导应…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • Linux(CentOS7)安装与卸载MySQL8.0图文详解

    Mysql数据库的安装对于开发者来说,是我们必然会面对的问题,它的安装过程其实并不复杂,并且网络上的安装教程也非常多,但是对于新手来说,各种不同形式的安装教程,又给新手们带来了要选择哪种方式进行安装的难题,而且很多时候按照教程也没有能够安装成功,安装过程出现各种各样的错误。 下面记录了我在Linux(Centos 7)环境下安装Mysql的完整过程,实操记录…

    MySQL 2023年4月25日
    00
  • MySQL性能优化之如何高效正确的使用索引

    MySQL性能优化是数据库管理中非常重要的一环,其中索引的使用尤为关键。正确使用索引可以大大提升数据库查询效率,而错误使用则会导致性能下降甚至崩溃。 下面是高效正确使用索引的完整攻略: 1. 创建合适的索引 在使用索引之前,需要先创建索引。 MySQL支持多种索引类型,如B-Tree 索引和哈希索引等。通常情况下,B-Tree 索引是最常用的、性价比最高的一…

    MySQL 2023年5月19日
    00
  • mysql or走索引加索引及慢查询的作用

    MySQL OR运算符走索引、加索引及慢查询的作用 在MySQL中,我们常常会使用OR运算符来连接多个条件来进行复杂的查询。但是,如果使用不当,OR运算符会导致查询变慢,因此需要注意。 OR运算符的使用场景 假设我们有一张名为“users”的用户表,其中包含了用户的姓名、性别、年龄和城市等字段信息。 现在我们需要查询女性用户或者年龄大于25岁的用户,此时我们…

    MySQL 2023年5月19日
    00
  • mysql常用函数与视图索引全面梳理

    MySQL常用函数与视图索引全面梳理 MySQL是一个功能非常强大的关系型数据库管理系统,其在大型企业级应用中被广泛使用。在实际开发中,我们经常需要用到各种函数来处理数据,同时对于复杂的查询,使用视图和索引可以提高查询效率。本文将详细讲解MySQL中常用的函数和视图索引的概念、使用方法和示例。 常用函数 MySQL提供了许多函数来处理数据,包括文本、数值、日…

    MySQL 2023年5月18日
    00
  • mysql:Can’t start server: can’t create PID file: No space left on device

    当在启动MySQL服务器时,可能会遇到错误消息“Can’t start server: can’t create PID file: No space left on device”。该错误消息表示MySQL试图创建一个PID文件,但由于磁盘空间不足,无法完成该操作。我们可以采取以下几步来解决这个问题: 检查磁盘空间 在终端输入以下命令:df -h。这将显示…

    MySQL 2023年5月18日
    00
合作推广
合作推广
分享本页
返回顶部