关于python DataFrame的合并方法总结
在数据分析过程中,通常需要将不同的数据集合并在一起进行分析,而Python中常用的数据结构之一——DataFrame,提供了多种方法用于合并数据。本文将对这些方法进行总结和介绍。
横向合并
横向合并是指将两个或多个拥有相同列的DataFrame按照列方向合并为一个新的DataFrame,常用方法有concat()
和merge()
。
方法一:concat()
concat()
方法在列方向上将DataFrame进行合并,具体实现方式如下:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})
result = pd.concat([df1, df2], axis=1)
print(result)
输出结果为:
A B C D A B C D
0 A0 B0 C0 D0 A4 B4 C4 D4
1 A1 B1 C1 D1 A5 B5 C5 D5
2 A2 B2 C2 D2 A6 B6 C6 D6
3 A3 B3 C3 D3 A7 B7 C7 D7
方法二:merge()
merge()
方法可以用于按列合并两个DataFrame。它比较常用的是基于一个或多个列进行合并,适用于需要将两个数据集按照某些列的值将其合并的情况。
例如,有以下两个DataFrame:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
df2 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
result = pd.merge(df1, df2, on='key')
print(result)
输出结果为:
key A B C D
0 K0 A0 B0 C0 D0
1 K1 A1 B1 C1 D1
2 K2 A2 B2 C2 D2
3 K3 A3 B3 C3 D3
纵向合并
纵向合并是指将两个或多个拥有相同行的DataFrame按照行方向合并为一个新的DataFrame,常用方法有concat()
。
方法一:concat()
concat()
方法在行方向上将DataFrame进行合并,具体实现方式如下:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})
df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})
result = pd.concat([df1, df2])
print(result)
输出结果为:
A B C D
0 A0 B0 C0 D0
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3
0 A4 B4 C4 D4
1 A5 B5 C5 D5
2 A6 B6 C6 D6
3 A7 B7 C7 D7
以上就是关于python DataFrame的合并方法总结的攻略。
本站文章如无特殊说明,均为本站原创,如若转载,请注明出处:关于python DataFrame的合并方法总结 - Python技术站